ألواح PCB ذات قاعدة من الألومنيوم طبقة واحدة 2 مم 2 أوقية لوحة دوائر مطبوعة
تفاصيل المنتج
نموذج رقم. | HMY-808 | حسب الطلب | حسب الطلب |
طبقات | 1 ~ 16 طبقات | أصل | شنتشن، الصين |
المواد الأساسية | FR4 ، عالي Tg FR4 ، خالٍ من الهالوجين ، إيزولا ، روجرز ، ألمنيوم | ||
سمك اللوح النهائي | 0.2 ~ 3.8 ملم | سماكة النحاس | 0.5 أوقية ~ 6 أوقية |
تشطيبات السطح | HASL ، ENIG ، OSP ، الغمر الفضي ، الغمر القصدير ، | أقصى سمك طلاء الذهب | 50 ميكرو بوصة |
لون الشاشة الحريرية | أبيض ، أسود ، أخضر ، أصفر ، أحمر ، أزرق | ||
عرض التتبع الأدنى | 0.075 مم (3 مل) | مسافة التتبع الدقيقة | 0.075 مم (3 مل) |
الحد الأدنى لحجم الثقوب النهائية | 0.1 مم (4 مل) لثقوب الليزر ؛0.2 مم (8 مل) للثقوب الميكانيكية | ||
ماكس الحجم النهائي | 600 مم * 900 مم | التسامح حفرة | PTH: ± 0.076 مم (+/- 3 ميل) ، NTPH: ± 0.05 مم (+/- 2 ميل) |
لون قناع اللحام | أخضر ، أبيض ، أسود ، أحمر ، أصفر ، أزرق ، مات - أسود ، مات أخضر | التحكم في المعاوقة | ± 10٪ |
التنميط اللكم | التوجيه ، V-CUT ، الشطب ، اللكم | ثقوب خاصة | الثقوب العمياء / المدفونة ، الثقوب الغاطسة |
المعيار المرجعي | IPC-A-600H الفئة 2 ، الفئة 3 ، | شهادة | UL ، ISO9001 ، ROHS.SGS ، CQC |
صفقة | الفراغ والكرتون |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف: علبة كرتون مع كيس داخلي مضاد للكهرباء الساكنة.
وقت التسليم: من 2 إلى 15 يومًا بعد الإيداع
التعليمات
س 1: كيف تتأكد من الجودة؟
•: تم اختبار جميع منتجاتنا بنسبة 100٪ بما في ذلك اختبار المسبار الطائر (للعينة) أو الاختبار الإلكتروني (الكتلة) أو AOI.
Q2.What أحتاج لتقديمه للإنتاج؟
• الكمية ، ملف جربر ، والمتطلبات الفنية (المواد ، معالجة السطح النهائي ، سماكة النحاس ، سمك اللوح ، ...)
س 3.ما هي تنسيقات الملفات التي تقبلونها للإنتاج؟
• ملف جربر: CAM350 RS274X
• ملف PCB: Protel 99SE
س 4: هل ملفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الخاصة بي آمنة عندما أرسلها إليك للتصنيع؟
• نحترم حقوق النشر الخاصة بالعميل ولن نصنع أبدًا ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع ملفاتك لشخص آخر ما لم نتلق كتابًا.إذن منك ، ولن نشارك هذه الملفات مع أي جهات خارجية أخرى.
Q5: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
• لدينا موك هو 1 قطعة.